<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>robsblog.de &#187; plugin</title>
	<atom:link href="http://robsblog.de/tag/plugin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://robsblog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Jan 2011 20:27:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Wo kommen all die 404er her?</title>
		<link>http://robsblog.de/2009/04/wo-kommen-all-die-404er-her/</link>
		<comments>http://robsblog.de/2009/04/wo-kommen-all-die-404er-her/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 14:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mygallery]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[statistic]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robsblog.de/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Ab und zu werfe ich schon mal einen genaueren Blick in meine Webstatistiken. Natürlich weil ich es toll finde, dabei zusehen zu können, die meine PageImpressions Monat für Monat in die Höhe schnellen. Gleichzeitig hat ein Blick in die Statistik &#8230; <a class="more-link" href="http://robsblog.de/2009/04/wo-kommen-all-die-404er-her/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab und zu werfe ich schon mal einen genaueren Blick in meine Webstatistiken. Natürlich weil ich es toll finde, dabei zusehen zu können, die meine PageImpressions Monat für Monat in die Höhe schnellen. Gleichzeitig hat ein Blick in die Statistik aber nicht nur den Sinn, dem Ego zu schmeicheln, sondern soll natürlich auch den Sinn dafür schärfen, worauf es die bösen Terroristen auf meiner Seite so abgesehen haben. Terroristen, Zombies, DER WEIßE HAI &#8211; im Web bist du nie sicher!</p>
<h3>Zur Sache</h3>
<p>Heute habe ich mich gefragt, woher wohl die über 25 Prozent 404-Error-Meldungen herkommen. Ist mein WordPress etwa so schlecht konfiguriert? Ein genauer Blick in die Statistik verrät, dass irgendwer versucht, an diverse Seiten ein <em>/plugins/mygallery/myfunctions/mygallerybrowser.php </em>an die Seitenadresse zu hängen. Kurzes Googlen fördert die finstere Erklärung zu Tage: Das mygallery-Plugin leidet in einer früheren Version unter einer Remote-File-Inclusion-Schwachstelle (<a title="Schwachstelleninfos unter osvdb.org" href="http://osvdb.org/show/osvdb/34356" target="_blank">hier mehr Infos dazu</a>). Kurz: Hacker versuchen Schadcode auszuführen. Wer regelmäßig seine Plugins updatet, sollte von dem Problem jedoch nicht mehr betroffen sein, die Plugin-Entwickler haben die Schwachstelle inzwischen beseitigt.<span id="more-372"></span></p>
<h3>Statistik und Updates im Auge halten</h3>
<p>Was lernen wir daraus? Zwei Dinge vor allem. Das einem die eigene Webstatistik mehr verrät, als nur dem Ego schmeichelnde Zugriffszahlen &#8211; dass die Statistik Hinweise darauf liefern kann, worauf und wie es Angreifer aktuell abgesehen haben. Und zweitens, dass Updates wichtig sind &#8211; und der Spruch <em>never touch a running system</em> gerade bei Webseiten nicht unbedarft durchgesetzt werden sollte. Der Spruch hat selbstverständlich seine Berechtigung. Aber bitte nicht ohne vorher nachzudenken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robsblog.de/2009/04/wo-kommen-all-die-404er-her/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pimp my mail.app</title>
		<link>http://robsblog.de/2009/01/pimp-my-mailapp/</link>
		<comments>http://robsblog.de/2009/01/pimp-my-mailapp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 22:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[attachment]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[mail.app]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robsblog.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Die E-Mail geht auf Reisen und hat ihr Attachment vergessen? Fast war es mir gelungen, derartige Horrorstories völlig zu verdrängen, bis ich heute kurz mit David Z. telefoniert hatte. Dabei gab es auch einen knappen E-Mailverkehr und natürlich fehlte uns &#8230; <a class="more-link" href="http://robsblog.de/2009/01/pimp-my-mailapp/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die E-Mail geht auf Reisen und hat ihr Attachment vergessen? Fast war es mir gelungen, derartige Horrorstories völlig zu verdrängen, bis ich heute kurz mit <a href="http://blog.wombert.de/" target="_blank">David Z.</a> telefoniert hatte. Dabei gab es auch einen knappen E-Mailverkehr und natürlich fehlte uns eine Datei im Anhang. Dabei gibt es für solche fälle doch ein kostenloses Plug-in, dass zumindest uns Mac-Usern diese Peinlichkeit erspart: Das <a href="http://eaganj.free.fr/code/mailapp.html" target="_blank">Attachment Scanner Plugin for Mail.app</a> von James Eagan. Es erkennt anhand verschiedener Keywords wie <em>anbei</em> oder <em>im Anhang</em>, dass ein Attachment zur E-Mail gehört &#8211; und gibt eine passende Warnung aus, wenn man die E-Mail ohne Anhang versucht zu verschicken.</p>
<p>Nicht weniger wichtig (für mich) ist auch das <a href="http://harnly.net/software/letterbox/" target="_blank">Letterbox-Plug-in</a> von Aaron Harnly. Es erweitert mail.app (ebenfalls kostenlos) um eine 3-Spalten-Ansicht. Besonders auf Breitbildmonitoren profitiert man damit von einer deutlich besseren Übersicht. Das mag natürlich auch Geschmackssache sein.</p>
<p>Zwei weitere praktische (allerdings auch kostenpflichtige) Plug-ins hat übrigens auch Christoph O. zusammengetragen. Da sie bei mir nicht zum Einsatz kommen, möchte ich für nähere Informationen einfach <a href="http://www.quarkstar.at/index.php/2008/10/08/4-nutzliche-plugins-fur-apple-mail/" target="_blank">auf sein Blog verweisen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robsblog.de/2009/01/pimp-my-mailapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sidebar-Feeds jetzt auch mit Umlauten</title>
		<link>http://robsblog.de/2008/04/sidebar-feeds-jetzt-auch-mit-umlauten/</link>
		<comments>http://robsblog.de/2008/04/sidebar-feeds-jetzt-auch-mit-umlauten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 20:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robsblog.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Anders, als in meiner lokalen XAMP-Installation, wollte WordPress im Live-Betrieb unseren PHP-Newsfeed partout nicht korrekt mit Umlauten anzeigen. Kurz: Das eingebaute Feed-Widget hatte Probleme mit UTF-8. Lösung Wer sich mit dem gleichen Problem herumschlägt und nicht groß herumgooglen möchte, dem &#8230; <a class="more-link" href="http://robsblog.de/2008/04/sidebar-feeds-jetzt-auch-mit-umlauten/">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anders, als in meiner lokalen XAMP-Installation, wollte WordPress im Live-Betrieb unseren PHP-Newsfeed partout nicht korrekt mit Umlauten anzeigen. Kurz: Das eingebaute Feed-Widget hatte Probleme mit UTF-8.</p>
<h4>Lösung</h4>
<p>Wer sich mit dem gleichen Problem herumschlägt und nicht groß herumgooglen möchte, dem würde ich das Plug-in <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/kb-advanced-rss-widget/" target="_blank">KB Advanced RSS Widget</a> empfehlen. Dadurch erhält man zum einen mehr Funktionen, <em>wie</em> der Feed dargestellt werden soll (nur Headline, mit Textauszug usw.) und zum anderen auch die Option, den Feed nach UTF-8 zu konvertieren. Damit klappt es dann auch mit Umlauten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robsblog.de/2008/04/sidebar-feeds-jetzt-auch-mit-umlauten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

